<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUREAU Mario Lombardo</title>
	<atom:link href="http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interim3.mariolombardo.com</link>
	<description>BUREAU Mario Lombardo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BUREAU: ARI</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1647</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1647#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Bureau – ab jetzt mit Hund!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1650" title="Ari" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/05/Ari1.jpg" alt="Ari" width="500" height="669" />Bureau – ab jetzt mit Hund!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2&amp;p=1647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BERLIN BIENNALE: HAPPY NEW FEAR</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1643</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Am letztem Dienstag haben wir zusammen mit den Superleuten aus unserem Workshop im Gestalten Space Schaufenster in der Gips-, August-, und Tucholskystraße bemalt. Noch zu bewundern bis mindestens zum 26. April, wenn die 7. Berlin Biennale eröffnet wird. Danke an alle, die mitgemacht haben und alle, die noch mitmachen werden (am Sonntag starten wir die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1644" title="BML_hnf_fenster" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/04/BML_hnf_fenster.gif" alt="BML_hnf_fenster" width="500" height="666" />Am letztem Dienstag haben wir zusammen mit den Superleuten aus unserem Workshop im Gestalten Space Schaufenster in der Gips-, August-, und Tucholskystraße bemalt. Noch zu bewundern bis mindestens zum 26. April, wenn die 7. Berlin Biennale eröffnet wird. Danke an alle, die mitgemacht haben und alle, die noch mitmachen werden (am Sonntag starten wir die zweite Runde!).</p>
<p><a href="http://www.berlinbiennale.de" target="_blank">www.berlinbiennale.de</a><br />
<a href="http://www.gestalten.com/space/workshop" target="_blank">www.gestalten.com/space/workshop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2&amp;p=1643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESTALTEN SPACE: WORKSHOP »HAPPY NEW FEAR«</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1620</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1620#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Der Gestalten Space hat uns eingeladen einen 2-tägigen Workshop zu machen: »Happy New Fear – Typographic Experiments. Interplay between Politics, Advertising, and the Urban Environment«. Wir sind Feuer und Flamme und mitten in den Vorbereitungen für den Workshop, der am 2. und 3. April stattfinden wird. Anlässlich der 7. Berlin Biennale , die sich mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img class="alignnone size-full wp-image-1621" title="happy_new_fear1" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/happy_new_fear1.jpeg" alt="happy_new_fear1" width="500" height="740" />Der Gestalten Space hat uns eingeladen einen 2-tägigen Workshop zu machen: »Happy New Fear – Typographic Experiments. Interplay between Politics, Advertising, and the Urban Environment«. Wir sind Feuer und Flamme und mitten in den Vorbereitungen für den Workshop, der am 2. und 3. April stattfinden wird. Anlässlich der 7. Berlin Biennale , die sich mit der Wechselwirkung von Kunst und Politik beschäftigt, und deren Kommunikation wir gestalten, wagen wir mit euch ein Experiment und entwerfen für zuvor ausgewählte Slogans typografische Anwendungen, die wir auf Fenstern rund um die Kunstwerke in der Auguststraße anbringen werden.<br />
Die Fragestellung hinter der Versuchsanordnung ist:  Wie kann sich eine schriftliche Aussage verändern, je nach nachdem in welchem Kontext sie steht – wie sie visuell »klingt«. Anderer Absender, anderes ästhetisches Signal – andere Wirkung. Wir wollen mit unserem Experiment die Grenzen von Politik, Kunst und Wahlwerbung ausloten.<br />
Wer dabei sein möchte, kann sich über die Website des Gestalten Space anmelden. Teilnahmegebühren sind 599 für  Vollzahler, 399 für Earlybirds bis zum 15. März und 199 Euro für Studenten. Anmelden könnt ihr euch unter: workshops@gestalten.com.<br />
Mario spendet sein Honorar für die Produktion einer Publikation, die die Ergebnisse des Workshops zeigt.</p>
<p><a href="http://www.gestalten.com/space" target="_blank">www.gestalten.com/space</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2&amp;p=1620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. BERLIN BIENNALE: FORGET FEAR</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1603</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1603#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[»Forget Fear« ist die erste Publikation der 7. Berlin Biennale – ein Bericht über konkrete Handlungen von KünstlerInnen, KuratorInnen und PolitikerInnen, die zu sichtbaren Folgen geführt haben. Artur Żmijewski, Kurator der 7. Berlin Biennale, versteht Politik als eine der komplexesten und kompliziertesten menschlichen Handlungen. Zusammen mit Co-Kuratorin Joanna Warsza hat er sich auf die Suche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1604" title="ML_BB7_01" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_01.jpg" alt="ML_BB7_01" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1605" title="ML_BB7_02" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_02.jpg" alt="ML_BB7_02" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1606" title="ML_BB7_05" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_05.jpg" alt="ML_BB7_05" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1607" title="ML_BB7_07" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_07.jpg" alt="ML_BB7_07" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1608" title="ML_BB7_08" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_08.jpg" alt="ML_BB7_08" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1609" title="ML_BB7_09" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_09.jpg" alt="ML_BB7_09" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1610" title="ML_BB7_10" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_10.jpg" alt="ML_BB7_10" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1611" title="ML_BB7_12" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_12.jpg" alt="ML_BB7_12" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1612" title="ML_BB7_14" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_14.jpg" alt="ML_BB7_14" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1613" title="ML_BB7_15" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_15.jpg" alt="ML_BB7_15" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1614" title="ML_BB7_16" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_16.jpg" alt="ML_BB7_16" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1615" title="ML_BB7_17" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_17.jpg" alt="ML_BB7_17" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1616" title="ML_BB7_18" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_18.jpg" alt="ML_BB7_18" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1617" title="ML_BB7_19" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BB7_19.jpg" alt="ML_BB7_19" width="500" height="667" />»Forget Fear« ist die erste Publikation der 7. Berlin Biennale – ein Bericht über konkrete Handlungen von KünstlerInnen, KuratorInnen und PolitikerInnen, die zu sichtbaren Folgen geführt haben. Artur Żmijewski, Kurator der 7. Berlin Biennale, versteht Politik als eine der komplexesten und kompliziertesten menschlichen Handlungen. Zusammen mit Co-Kuratorin Joanna Warsza hat er sich auf die Suche nach Menschen gemacht, die sich mit ihrer Kunst in realer Politik engagieren.<br />
Der goldgeprägte Leineneinband – grün für die deutsche, blau für die englische Ausgabe, erinnert an die Ästhetik des Reisepasses als Dokument für Staats- und Systemzugehörigkeit. Für das Layout wurde das Prinzip der Polarisierung aufgegriffen, das die 7. Berlin Biennale verfolgt – die Textblöcke rücken jeweils weit an die Außenkante, wodurch der Bereich um den Bund zu einer großen, freien und unbestimmten Mitte wird.<br />
Das umfangreiche Buch mit Beiträgen u. a. von Paweł Althamer, Antanas Mockus, der Künstlergruppe Voina und Marcin Śliwa, ist im Verlag der Buchhandlung Walther König erschienen und kostet 28 Euro (in der Ausstellung 25 Euro).</p>
<p><a href="http://www.buchhandlung-walther-koenig.de" target="_blank">www.berlinbiennale.de<br />
www.buchhandlung-walther-koenig.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2&amp;p=1603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSTITUT FRANÇAIS: BERLIN-PARIS</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1598</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1598#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum vierten Mal findet mit »Berlin-Paris« ein Austausch zwischen den Galerien der deutschen und der französischen Hauptstadt statt. In diesem Jahr haben wir für das Projekt ein neues Corporate Design geschaffen, das im Logo den Austausch beider Orte aufgreift – einerseits in einer speziell dafür entwickelten Typografie, die die Charakteristiken von Akzidenz Grotesk und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1599" title="ML_BERLINPARIS_00" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_BERLINPARIS_00.jpg" alt="ML_BERLINPARIS_00" width="500" height="500" />Bereits zum vierten Mal findet mit »Berlin-Paris« ein Austausch zwischen den Galerien der deutschen und der französischen Hauptstadt statt. In diesem Jahr haben wir für das Projekt ein neues Corporate Design geschaffen, das im Logo den Austausch beider Orte aufgreift – einerseits in einer speziell dafür entwickelten Typografie, die die Charakteristiken von Akzidenz Grotesk und Antique Olive – jeweils sehr populäre Schriften in Deutschland und Frankreich – vereint, und zweitens in der Achse der Wortmarke, die von der Luftlinie zwischen Berlin und Paris abgeleitet ist. Während wir am Design der Website arbeiten, gibt die vorläufige »Under Construction«-Site einen ersten Eindruck.</p>
<p><a href="http://www.berlin-paris.fr" target="_blank">www.berlin-paris.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2&amp;p=1598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KADEWE: FRÜHLING/SOMMER 2012</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1625</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Ende des Februars läutet das KaDeWe mit dem neues Magazin den Frühling ein. Ab jetzt dreht sich alles um Sonnenbrillen, luftige Kleider, leichte Hosen, jede Menge Taschen, Bikinis und Badehosen. Fotografiert von Markus Jans, David Fischer, Markus Pritzi, Benjamin Alexander Huseby und Peter Langer. Dazu erzählt Ingeborg Harms die Geschichte des KaDeWe, Adriano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1626" title="ML_kdw_01" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_01.jpg" alt="ML_kdw_01" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1627" title="ML_kdw_02" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_02.jpg" alt="ML_kdw_02" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1628" title="ML_kdw_03" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_03.jpg" alt="ML_kdw_03" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1629" title="ML_kdw_04" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_04.jpg" alt="ML_kdw_04" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1630" title="ML_kdw_06" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_06.jpg" alt="ML_kdw_06" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1631" title="ML_kdw_05" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_05.jpg" alt="ML_kdw_05" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1632" title="ML_kdw_07" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_07.jpg" alt="ML_kdw_07" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1633" title="ML_kdw_08" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_08.jpg" alt="ML_kdw_08" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1634" title="ML_kdw_09" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_09.jpg" alt="ML_kdw_09" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1635" title="ML_kdw_10" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_10.jpg" alt="ML_kdw_10" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1636" title="ML_kdw_11" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_11.jpg" alt="ML_kdw_11" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1637" title="ML_kdw_12" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_12.jpg" alt="ML_kdw_12" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1638" title="ML_kdw_13" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_13.jpg" alt="ML_kdw_13" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1639" title="ML_kdw_14" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_14.jpg" alt="ML_kdw_14" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1640" title="ML_kdw_15" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/03/ML_kdw_15.jpg" alt="ML_kdw_15" width="500" height="667" />Mit dem Ende des Februars läutet das KaDeWe mit dem neues Magazin den Frühling ein. Ab jetzt dreht sich alles um Sonnenbrillen, luftige Kleider, leichte Hosen, jede Menge Taschen, Bikinis und Badehosen. Fotografiert von Markus Jans, David Fischer, Markus Pritzi, Benjamin Alexander Huseby und Peter Langer. Dazu erzählt Ingeborg Harms die Geschichte des KaDeWe, Adriano Sack würdigt Justin Timberlake als Mann mit Stil, Ulf Lippitz spricht mit dem Eton-Designer Sebastian Dolliger und Marlene Soerensen sagt uns, warum eine Frau genau vier Taschen besitzen sollte – warum Männer überhaupt eine brauchen, erklärt Nikolas Feireiss. Ab jetzt im KaDeWe, Oberpollinger und im Alsterhaus erhältlich.</p>
<p><a href="http://www.kadewe.de" target="_blank">www.kadewe.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2&amp;p=1625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bielefelder Kunstverein: Neues Plakat</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1595</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1595#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwas über einer Woche hat im Bielefelder Kunstverein die Ausstellung »Carl Struve im Kontext zeitgenössischer Fotografie« eröffnet, auf die ab jetzt ein quadratisches Plakat an der Außenmauer des Kunstvereins hinweist. Es hat ein wenig gedauert, bis die neue Plakatfläche endlich eingeweiht werden konnte, aber jetzt ist sie da – pünktlich zur Nominierung zum ADKV-ART [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1596" title="BML_BKV_Außenwerbung" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/02/BML_BKV_Außenwerbung.jpg" alt="BML_BKV_Außenwerbung" width="500" height="375" />Vor etwas über einer Woche hat im Bielefelder Kunstverein die Ausstellung »Carl Struve im Kontext zeitgenössischer Fotografie« eröffnet, auf die ab jetzt ein quadratisches Plakat an der Außenmauer des Kunstvereins hinweist. Es hat ein wenig gedauert, bis die neue Plakatfläche endlich eingeweiht werden konnte, aber jetzt ist sie da – pünktlich zur Nominierung zum ADKV-ART Cologne Preis 2012. Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p><a href="http://www.bielefelder-kunstverein.de" target="_blank">www.bielefelder-kunstverein.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2&amp;p=1595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KaDeWe: Neues Magazin im Druck</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1590</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1590#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Na sowas! Gerade hatten wir uns voll und ganz darauf eingestellt, dass der Winter in diesem Jahr nicht stattfindet, da bricht er wie ein verunglückter Eiswagen über uns zusammen. Und das genau in dem Moment, in dem Mario und Tania in Karlsruhe die Druckabnahme für unser neuestes KaDeWe- (Oberpollinger- und Alsterhaus-) Magazin machen. Thema: Frühling/Sommer! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1592" title="BML_KaDeWe3imDruck" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2012/01/BML_KaDeWe3imDruck.jpg" alt="BML_KaDeWe3imDruck" width="500" height="667" />Na sowas! Gerade hatten wir uns voll und ganz darauf eingestellt, dass der Winter in diesem Jahr nicht stattfindet, da bricht er wie ein verunglückter Eiswagen über uns zusammen. Und das genau in dem Moment, in dem Mario und Tania in Karlsruhe die Druckabnahme für unser neuestes KaDeWe- (Oberpollinger- und Alsterhaus-) Magazin machen. Thema: Frühling/Sommer! Darin zu finden: Bademode, Sonnenbrillen, luftige Kleider, leichte Hosen, jede Menge Taschen und alles, was eben zur perfekten Sommerausstattung gehört. Fotografiert von Markus Jans, David Fischer, Markus Pritzi, Benjamin Huseby und Peter Langer. Dazu schreibt Ingeborg Harms über die Geschichte des KaDeWe, Adriano Sack würdigt Justin Timberlake als Mann mit Stil, Ulf Lippitz spricht mit Eton-Designer Sebastian Dolliger und Marlene Sørensen sagt uns, warum eine Frau genau vier Taschen besitzen sollte – und dass Männer überhaupt eine brauchen, erklärt Nikolas Feireiss. Noch einmal zurück zur aktuellen Wetterlage. Man kann dem plötzlichen Wintereinbruch ja auch etwas Gutes abgewinnen: Jetzt schnell die letzten Wintersale-Klamotten abgreifen und noch dieses Jahr tragen, und vom gesparten Geld dann umso mehr Sommersachen kaufen können. Hmm, ist das schon Verkäufer-Logik? Sei’s drum, wir freuen uns über das neue Magazin. Ab März in den 3 Häusern erhältlich.</p>
<p><a href="http://www.kadewe.de" target="_blank">www.kadewe.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2&amp;p=1590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARIA CHAO: CHAO</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1571</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Nur ein ganz kleiner Vorgeschmack, auf das was noch kommt, wenn unser spanischer Kunde, die Modedesignerin Maria Chao ihr Label »Chao« launched. Geschäftspapiere,  Website, Hangtags … Ganz bald mehr davon!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1572" title="ML_CHAO_01" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2011/11/ML_CHAO_01.jpg" alt="ML_CHAO_01" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1573" title="ML_CHAO_02" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2011/11/ML_CHAO_02.jpg" alt="ML_CHAO_02" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1574" title="ML_CHAO_03" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2011/11/ML_CHAO_03.jpg" alt="ML_CHAO_03" width="500" height="667" />Nur ein ganz kleiner Vorgeschmack, auf das was noch kommt, wenn unser spanischer Kunde, die Modedesignerin Maria Chao ihr Label »Chao« launched. Geschäftspapiere,  Website, Hangtags … Ganz bald mehr davon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2&amp;p=1571</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAFT: DISTINCT AMBIGUITY</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1538</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1538#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[»You must unlearn what you have learned«, sagt Master Yoda in Star Wars. Dieses schlaue Zitat findet sich auf Seite 200 der Graft Monografie »Design Ambiguity«, und scheint ein Leitsatz für die Architekten von Graft zu sein. Neugierig sein, sich inspirieren lassen, Regeln brechen, wenn sie keinen Sinn machen, Schwebezustände aushalten können und in Architektur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1539" title="bml_graft_1" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2011/11/bml_graft_1.jpg" alt="bml_graft_1" width="500" height="696" /><img class="alignnone size-full wp-image-1540" title="bml_graft_2" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2011/11/bml_graft_2.jpg" alt="bml_graft_2" width="500" height="375" /><img class="alignnone size-full wp-image-1542" title="bml_graft_4" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2011/11/bml_graft_4.jpg" alt="bml_graft_4" width="500" height="375" /><img class="alignnone size-full wp-image-1543" title="bml_graft_5" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2011/11/bml_graft_5.jpg" alt="bml_graft_5" width="500" height="667" /><img class="alignnone size-full wp-image-1544" title="bml_graft_6" src="http://www.mariolombardo.com/wp-content/uploads/2011/11/bml_graft_6.jpg" alt="bml_graft_6" width="500" height="667" />»You must unlearn what you have learned«, sagt Master Yoda in Star Wars. Dieses schlaue Zitat findet sich auf Seite 200 der Graft Monografie »Design Ambiguity«, und scheint ein Leitsatz für die Architekten von Graft zu sein. Neugierig sein, sich inspirieren lassen, Regeln brechen, wenn sie keinen Sinn machen, Schwebezustände aushalten können und in Architektur verwandeln. Für die Ausstellung, die an diesem Freitag eröffnet, verwandeln sie das Haus am Waldsee in ein Szenario des 21. Jahrhunderts. Mit seinen Büros in Berlin, Peking und Los Angeles versteht sich Graft als globaler Think Tank für Designstrategien und als Labor für Lebenskulturen der Zukunft. Anhand von Installationen, Möbeln, Modellen und Objekten können die Ausstellungsbesucher in die GRAFT-Welten eintauchen und Architekturdebatten der Gegenwart erleben. Das Editorial Design des Katalogs geht mit dem Tetris-Satz in Text und z.T. auch auf der Bildebene auf das Zusammenspiel von Menschen, Ideen und Perspektiven ein, die die Arbeiten der Architektengemeinschaft ausmachen. Die Typo der Trennerseiten ist wie ein neugieriger Blick in die Graft-Welt, genau wie Buch und Ausstellung selbst.<br />
Vernissage am Dienstag, 22. November 2011 um 19:30 im Haus am Waldsee.</p>
<p><a href="http://www.graftlab.com" target="_blank">www.graftlab.com</a><br />
<a href="http://www.hausamwaldsee.de" target="_blank">www.hausamwaldsee.de</a><br />
<a href="www.gestalten.com" target="_blank">www.gestalten.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interim3.mariolombardo.com/?feed=rss2&amp;p=1538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAATSGALERIE STUTTGART: OFFENES DEPOT / MELVIN MOTI #2</title>
		<link>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1565</link>
		<comments>http://interim3.mariolombardo.com/?p=1565#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariolombardo.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Alle drei Monate lädt die Staatsgalerie Stuttgart einen Künstler ein, im Rahmen des »Offenen Depots« mit der Sammlung des Ausstellungshauses zu arbeiten. In der zweiten Ausstellung der Reihe hat der Niederländische Künstler Melvin Moti Arbeiten aus dem Gemälde-Depot und dem Magazin der Graphischen Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart die Schau »The Art of Orientation« zusammengestellt. Er [...]]]></description>
